aus stabiler Wellpappe, 1-wellig und 2-wellig
Standardausführung nach FEFCO 0201 bzw. 0203
palettenweise direkt ab Lager lieferbar
Innenmaße (mm) L x B x H |
Außenmaße (mm) L x B x H |
Vol. in Ltr. |
VDW- Qual. |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
HR = Höhenrillungen zur Reduzierung der Kartonhöhe |
|||||||
1 Pal. | 2 Pal. | 3 Pal. | 4 Pal. | 5 Pal. | 6 Pal. | 8 Pal. | ||||||||
170 x 170 x 100 | 178 x 178 x 114 | 2,9 | 1.30 C | 1.120 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 713003 | außen weiß | |
180 x 180 x 130 | 189 x 189 x 145 | 4,2 | 2.30 EB | 900 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 723121 | ||
200 x 150 x 110 | 206 x 156 x 121 | 3,3 | 1.30 B | 1.920 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 713128 | ||
220 x 130 x 70 | 226 x 136 x 81 | 2,0 | 1.20 B | 2.520 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 712002 | ||
230 x 180 x 170 | 238 x 188 x 184 | 7,0 | 1.20 C | 800 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 713007 | ||
230 x 230 x 110 | 236 x 236 x 121 | 5,8 | 1.20 B | 1.000 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 712006 | ||
255 x 175 x 93 | 263 x 183 x 107 | 4,2 | 1.20 C | 960 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 712004 | ||
255 x 175 x 93 | 263 x 183 x 107 | 4,2 | 1.10 C | 1.120 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 711004 | 0703 Automatik-Boden | |
265 x 135 x 140 | 273 x 143 x 154 | 5,0 | 1.30 B | 1.800 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 711106 | ||
265 x 185 x 140 | 271 x 191 x 151 | 6,9 | 1.20 B | 1.000 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 712007 | ||
280 x 180 x 170 | 289 x 189 x 185 | 13,2 | 2.30 EB | 800 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 723116 | ||
280 x 280 x 200 | 291 x 291 x 219 | 15,7 | 2.40 BC | 350 | 0,80 | 0,70 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 724016 | ||
305 x 215 x 220 | 313 x 223 x 234 | 14,4 | 1.20 C | 720 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 713014 | ||
310 x 215 x 100 | 316 x 221 x 111 | 6,7 | 1.10 B | 1.120 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 711110 | für DIN A4 | |
315 x 220 x 55 | 321 x 226 x 66 | 3,8 | 1.30 B | 600 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 713004 | für DIN A4 | |
320 x 240 x 125 | 328 x 248 x 141 | 9,6 | 1.20 C | 600 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 712010 | DPD-Kleinpaket | |
320 x 240 x 180 | 328 x 248 x 196 | 13,8 | 1.20 C | 600 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 712014 | ||
325 x 55 x 265 | 331 x 61 x 283 | 4,7 | 1.30 B | 1620 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 713005 | für 1 Ringbuch | |
325 x 220 x 160 | 334 x 229 x 175 | 11,4 | 2.30 EB | 560 | 0,55 | 0,52 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 724252 | ||
325 x 240 x 250 | 336 x 251 x 269 | 19,5 | 2.30 EB | 320 | 0,78 | 0,70 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 723234 | ||
325 x 240 x 340 | 334 x 249 x 355 | 26,5 | 2.30 EB | 300 | 0,94 | 0,88 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 723027 | ||
325 x 250 x 115 | 333 x 258 x 129 | 9,3 | 1.20 C | 560 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 712009 | DPD-Kleinpaket | |
325 x 265 x 345 | 333 x 273 x 359 | 29,7 | 1.20 C | 400 | 0,74 | 0,65 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 712029 | ||
330 x 250 x 136 | 336 x 256 x 147 | 12,0 | 1.20 B | 720 | 0,70 | 0,63 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 712120 | 0703 Automatik-Boden | |
330 x 300 x 100 | 338 x 308 x 114 | 9,9 | 1.30 C | 640 | 0,53 | 0,47 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 713010 | für 2 Aktenordner | |
340 x 340 x 55 | 348 x 348 x 69 | 6,4 | 1.30 C | 800 | 0,57 | 0,52 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 713006 | ||
340 x 340 x 200 | 348 x 348 x 214 | 23,1 | 1.30 C | 400 | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 713023 | ||
350 x 265 x 285 | 364 x 279 x 310 | 26,4 | 2.30 EB | 400 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 740028 | ||
360 x 210 x 145 | 366 x 216 x 156 | 11,0 | 1.20 B | 1.000 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 712011 | DPD-Kleinpaket | |
370 x 300 x 360 | 381 x 311 x 379 | 40,0 | 2.40 BC | 150 | 1,21 | 1,13 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 724233 | ||
385 x 385 x 275 | 395 x 395 x 293 | 40,8 | 2.30 EB | 400 | 1,22 | 1,16 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 723040 | ||
392 x 292 x 392 | 403 x 303 x 411 | 44,9 | 2.30 BC | 350 | 1,27 | 1,19 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 723045 | ||
400 x 240 x 150 | 408 x 248 x 164 | 14,4 | 1.30 C | 640 | 0,56 | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 712015 | ||
400 x 300 x 140 | 408 x 308 x 154 | 16,8 | 1.20 C | 640 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 712016 | ||
400 x 300 x 200 | 408 x 308 x 214 | 24,0 | 1.20 C | 300 | 0,76 | 0,67 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 712025 | ||
400 x 300 x 250 | 408 x 308 x 264 | 30,0 | 1.20 C | 300 | 0,74 | 0,66 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 712030 | ||
410 x 300 x 250 | 420 x 310 x 268 | 30,8 | 2.30 EB | 400 | 1,08 | 1,02 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 722030 | ||
430 x 310 x 160 | 438 x 318 x 174 | 21,3 | 1.30 C | 400 | 0,72 | 0,62 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 714021 | für DIN A3 | |
430 x 310 x 250 | 438 x 318 x 264 | 33,3 | 1.40 C | 300 | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 714036 | für DIN A3 | |
430 x 310 x 250 | 441 x 321 x 269 | 33,3 | 2.30 EB | 320 | 1,10 | 1,03 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 722033 | für DIN A3 | |
435 x 250 x 360 | 446 x 261 x 379 | 39,2 | 2.30 EB | 210 | 1,22 | 1,12 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 722039 | ||
455 x 315 x 370 | 463 x 323 x 384 | 53,0 | 1.30 C | 300 | 1,13 | 1,02 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 713131 | ||
460 x 160 x 190 | 468 x 168 x 204 | 35,0 | 1.20 C | 900 | 0,67 | 0,60 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 712012 | Vollklappen | |
460 x 325 x 320 | 471 x 336 x 339 | 47,8 | 2.40 BC | 180 | 1,47 | 1,34 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 725048 | ||
475 x 310 x 345 | 486 x 321 x 364 | 50,8 | 2.20 BC | 270 | 1,42 | 1,24 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 722061 | ||
480 x 420 x 460 | 491 x 431 x 479 | 92,7 | 2.30 EB | 160 | 1,85 | 1,71 | 1,66 | 1,59 | 1,55 | 1,51 | 1,48 | 722093 | ||
484 x 284 x 235 | 495 x 295 x 254 | 32,3 | 2.30 EB | 240 | 1,03 | 0,94 | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 724232 | ||
490 x 400 x 270 | 498 x 408 x 284 | 52,9 | 1.30 C | 220 | 1,32 | 1,20 | 1,08 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 713043 | ||
500 x 380 x 200 | 509 x 389 x 215 | 38,0 | 2.30 EB | 320 | 1,37 | 1,30 | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 723038 | ||
510 x 360 x 380 | 521 x 371 x 399 | 69,8 | 2.30 BC | 130 | 1,95 | 1,71 | 1,58 | 1,48 | 1,44 | 1,40 | 1,37 | 723070 | ||
510 x 390 x 290 | 521 x 401 x 309 | 57,7 | 2.20 BC | 240 | 1,72 | 1,34 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 722058 | ||
520 x 120 x 360 | 528 x 128 x 374 | 22,5 | 1.20 C | 440 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 712022 | Vollklappen | |
550 x 500 x 450 | 561 x 511 x 475 | 123,8 | 2.30 BC | 90 | 2,79 | 2,49 | 2,39 | 2,28 | 2,18 | 2,12 | 2,07 | 723137 | ||
560 x 390 x 110 | 568 x 398 x 124 | 24,0 | 1.20 C | 240 | 1,05 | 0,94 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 712023 | ||
560 x 390 x 340 | 568 x 398 x 354 | 74,3 | 1.40 C | 150 | 1,58 | 1,43 | 1,38 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 713074 | ||
580 x 380 x 280 | 591 x 391 x 299 | 61,7 | 2.20 BC | 210 | 1,78 | 1,62 | 1,46 | 1,43 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 723062 | ||
580 x 380 x 380 | 590 x 390 x 398 | 83,8 | 2.40 EB | 200 | 1,98 | 1,81 | 1,63 | 1,59 | 1,55 | 1,51 | 1,47 | 723096 | ||
580 x 390 x 450 | 591 x 401 x 469 | 101,8 | 2.30 BC | 130 | 2,42 | 2,11 | 1,93 | 1,84 | 1,80 | 1,75 | 1,71 | 723099 | ||
590 x 290 x 130 | 598 x 298 x 144 | 22,2 | 1.30 C | 420 | 0,76 | 0,66 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 713022 | Päckchen | |
600 x 345 x 340 | 611 x 356 x 359 | 70,4 | 2.40 BC | 210 | 1,83 | 1,67 | 1,51 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,36 | 724260 | ||
600 x 400 x 400 | 610 x 410 x 418 | 96,0 | 2.30 EB | 180 | 2,11 | 1,93 | 1,74 | 1,70 | 1,65 | 1,61 | 1,57 | 724096 | ||
660 x 330 x 250 | 668 x 338 x 264 | 54,5 | 1.30 C | 200 | 1,24 | 1,13 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 713055 | ||
670 x 350 x 285 | 684 x 364 x 310 | 66,8 | 2.40 EB | 210 | 1,83 | 1,67 | 1,51 | 1,47 | 1,43 | 1,40 | 1,36 | 740029 | ||
700 x 350 x 325 | 714 x 364 x 350 | 79,6 | 2.40 BC | 110 | 2,34 | 2,04 | 1,89 | 1,84 | 1,75 | 1,70 | 1,66 | 724080 | ||
| ||||||||||||||
Innenmaße (mm) L x B x H |
Außenmaße (mm) L x B x H |
Vol. in Ltr. |
VDW- Qual. |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
ZR = Zusatzrillungen zur Verringerung der Kartonhöhe |
|||||||
1 Pal. | 2 Pal. | 3 Pal. | 4 Pal. | 5 Pal. | 6 Pal. | 8 Pal. | ||||||||
580 x 520 x 390 | 594 x 534 x 415 | 117,6 | 2.30 BC | 135 | 2,23 | 2,12 | 2,07 | 2,03 | 1,99 | 1,95 | 1,91 | 723120 | ||
600 x 300 x 600 | 610 x 310 x 618 | 108,0 | 2.20 EB | 200 | 2,14 | 2,07 | 2,03 | 2,00 | 1,97 | 1,94 | 1,91 | 722108 | Vollklappen | |
600 x 600 x 400 | 611 x 611 x 419 | 144,0 | 2.30 BC | 140 | 2,45 | 2,38 | 2,33 | 2,29 | 2,26 | 2,23 | 2,19 | 723144 | ||
600 x 600 x 500 | 614 x 614 x 525 | 180,0 | 2.40 BC | 120 | 2,74 | 2,61 | 2,56 | 2,52 | 2,48 | 2,44 | 2,41 | 724190 | ||
640 x 640 x 490 | 654 x 654 x 515 | 200,7 | 2.30 BC | 120 | 3,27 | 3,12 | 3,06 | 3,02 | 2,97 | 2,93 | 2,88 | 723210 | ||
700 x 500 x 500 | 711 x 511 x 519 | 175,0 | 2.30 BC | 120 | 2,54 | 2,42 | 2,37 | 2,33 | 2,30 | 2,26 | 2,23 | 723175 | ||
780 x 400 x 580 | 791 x 411 x 599 | 187,2 | 2.30 BC | 100 | 2,60 | 2,48 | 2,43 | 2,40 | 2,36 | 2,33 | 2,29 | 723187 | ||
780 x 580 x 580 | 791 x 591 x 599 | 262,4 | 2.30 BC | 100 | 3,56 | 3,41 | 3,34 | 3,29 | 3,24 | 3,19 | 3,15 | 723262 | ½ Pal.-Container |
|
800 x 350 x 350 | 811 x 361 x 369 | 98,0 | 2.30 EB | 210 | 1,64 | 1,59 | 1,56 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 723098 | ||
800 x 400 x 500 | 814 x 414 x 525 | 160,0 | 2.40 BC | 120 | 2,63 | 2,50 | 2,45 | 2,41 | 2,38 | 2,34 | 2,31 | 724160 | ||
830 x 480 x 480 | 841 x 491 x 499 | 191,2 | 2.60 BC | 100 | 3,59 | 3,44 | 3,37 | 3,32 | 3,27 | 3,22 | 3,17 | 727191 | ||
900 x 600 x 350 | 914 x 614 x 375 | 189.0 | 2.40 BC | 120 | 3,26 | 3,11 | 3,05 | 3,00 | 2,96 | 2,91 | 2,87 | 724216 | ||
1000 x 400 x 400 | 1014 x 414 x 425 | 169,0 | 2.30 BC | 120 | 2,54 | 2,41 | 2,37 | 2,33 | 2,30 | 2,26 | 2,23 | 723160 | ||
1180 x 580 x 580 | 1194 x 594 x 600 | 397,0 | 2.50 BC | 120 | 5,91 | 5,69 | 5,57 | 5,49 | 5,41 | 5,33 | 5,25 | 726397 | DHL-Großpaket | |
1180 x 770 x 800 | 1191 x 781 x 819 | 726,9 | 2.30 BC | 150 | 5,66 | 5,49 | 5,38 | 5,30 | 5,22 | 5,15 | 5,07 | 723727 | Pal.-Container | |
| ||||||||||||||
Innenmaße (mm) L x B x H |
Außenmaße (mm) L x B x H |
Vol. in Ltr. |
VDW- Qual. |
Menge pro Pal. |
€ je Stück |
Artkel- nummer |
ZR = Zusatzrillungen zur Verringerung der Kartonhöhe |
|||||||
1 Pal. | 2 Pal. | 3 Pal. | 4 Pal. | 5 Pal. | 6 Pal. | 8 Pal. | ||||||||
578 x 384 x 996 | 586 x 392 x 1021 | 230,1 | 1.30 C | 160 | 2,69 | 2,49 | 2,39 | 2,32 | 2,27 | 2,21 | 2,15 | 713230 | DPD-Großpaket | |
|
1-wellig, Decke braun, Rückseite grau
Wellenverlauf parallel zur Schmalseite
Paletten à 400 Bogen
Format in cm |
VDW- Qual. |
Stärke in mm |
€ pro Bogen |
Artkel- nummer |
||||
1 Pal. | 2 Pal. | 3 Pal. | 4 Pal. | 6 Pal. | ||||
78 x 118 | 1.10 C | 4,0 | 0,64 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 740002 |